2019-2020学年度第二学期“杨金达思源奖学金”获奖名单
发布人:本站编辑 发布时间:2020/09/10 点击:
| 省前中“杨金达思源奖学金”获奖名单 | |||||||||||||
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | ||
| 1 | 新高一 | 1 | 蒋宸 | 41 | 高一 | 1 | 殷一鸣 | 56 | 高二 | 1 | 强圣岚 | ||
| 2 | 新高一 | 1 | 刘致远 | 42 | 高一 | 1 | 周渝航 | 57 | 高二 | 1 | 张祺 | ||
| 3 | 新高一 | 1 | 高毅轩 | 43 | 高一 | 2 | 袁安吉 | 58 | 高二 | 2 | 王东昊 | ||
| 4 | 新高一 | 1 | 杨子健 | 44 | 高一 | 2 | 何晨阳 | 59 | 高二 | 2 | 张凌帆 | ||
| 5 | 新高一 | 1 | 徐含弘 | 45 | 高一 | 3 | 黄乐岩 | 60 | 高二 | 3 | 朱景丹 | ||
| 6 | 新高一 | 1 | 张城玮 | 46 | 高一 | 3 | 孙伊涵 | 61 | 高二 | 3 | 朱景丹 | ||
| 7 | 新高一 | 1 | 林凯 | 47 | 高一 | 4 | 陶卓 | 62 | 高二 | 4 | 罗煜凯 | ||
| 8 | 新高一 | 1 | 王子灏 | 48 | 高一 | 4 | 陈梓 | 63 | 高二 | 4 | 沈凡皓 | ||
| 9 | 新高一 | 1 | 陈沁瑶 | 49 | 高一 | 5 | 王梓豪 | 64 | 高二 | 5 | 尚苏雨 | ||
| 10 | 新高一 | 1 | 是雨禾 | 50 | 高一 | 5 | 戴高杰 | 65 | 高二 | 5 | 徐凌飞 | ||
| 11 | 新高一 | 1 | 陆彦霏 | 51 | 高一 | 6 | 朱冶正 | 66 | 高二 | 6 | 孙妍 | ||
| 12 | 新高一 | 1 | 严圣烨 | 52 | 高一 | 6 | 徐睿 | 67 | 高二 | 6 | 顾苏烨 | ||
| 13 | 新高一 | 1 | 王缘 | 53 | 高一 | 7 | 李楚月 | 68 | 高二 | 7 | 查苏芸 | ||
| 14 | 新高一 | 1 | 张亦潮 | 54 | 高一 | 7 | 堵思怡 | 69 | 高二 | 7 | 查苏芸 | ||
| 15 | 新高一 | 2 | 王子琪 | 55 | 高一 | 8 | 王金辉 | 70 | 高二 | 8 | 吴闻轩 | ||
| 16 | 新高一 | 2 | 尚恩祈 | 56 | 高一 | 8 | 晁旭东 | 86 | 高二 | 8 | 蒋晨 | ||
| 17 | 新高一 | 2 | 夏棽 | 57 | 高一 | 9 | 陈琦 | 87 | 高二 | 9 | 谢婷 | ||
| 18 | 新高一 | 2 | 华宁琛 | 58 | 高一 | 9 | 颜宇豪 | 88 | 高二 | 9 | 贾雨欢 | ||
| 19 | 新高一 | 2 | 张锦浩 | 59 | 高一 | 10 | 夏钰 | 89 | 高二 | 10 | 顾豪 | ||
| 20 | 新高一 | 2 | 南晨曦 | 60 | 高一 | 10 | 刘钰 | 90 | 高二 | 10 | 杨泳智 | ||
| 21 | 新高一 | 2 | 李叶煊 | 61 | 高一 | 11 | 恽思可 | 91 | 高二 | 11 | 刘培 | ||
| 22 | 新高一 | 2 | 张熙泽 | 62 | 高一 | 11 | 王执一 | 92 | 高二 | 11 | 韩致远 | ||
| 23 | 新高一 | 2 | 冯巾宁 | 63 | 高一 | 12 | 乔俊天 | 93 | 高二 | 12 | 刘珺培 | ||
| 24 | 新高一 | 2 | 闫梦雪 | 64 | 高一 | 12 | 段政萍 | 94 | 高二 | 12 | 吴锦怡 | ||
| 25 | 新高一 | 2 | 徐依林 | 65 | 高一 | 13 | 冯堃阳 | 95 | 高二 | 13 | 陆诗蕙 | ||
| 26 | 新高一 | 2 | 王玉烨 | 66 | 高一 | 13 | 周越 | 96 | 高二 | 13 | 周鹏 | ||
| 27 | 新高一 | 2 | 朱佳钰 | 67 | 高一 | 14 | 何越洋 | 97 | 高二 | 14 | 龚若琳 | ||
| 28 | 新高一 | 3 | 党天扬 | 68 | 高一 | 14 | 蒋滟馨 | 98 | 高二 | 14 | 杨舒荍 | ||
| 29 | 新高一 | 3 | 韦钰涵 | 69 | 高一 | 15 | 江妍 | 99 | 高二 | 15 | 费荧 | ||
| 30 | 新高一 | 3 | 孙旭 | 70 | 高一 | 15 | 杭逸晨 | 100 | 高二 | 15 | 严蕙兰 | ||
| 31 | 新高一 | 3 | 管雨诺 | ||||||||||
| 32 | 新高一 | 3 | 宋徐琳 | ||||||||||
| 33 | 新高一 | 4 | 王珺煜 | ||||||||||
| 34 | 新高一 | 4 | 俞文龙 | ||||||||||
| 35 | 新高一 | 4 | 曹颢严 | ||||||||||
| 36 | 新高一 | 4 | 张佳怡 | ||||||||||
| 37 | 新高一 | 5 | 冯彦楠 | ||||||||||
| 38 | 新高一 | 5 | 刘研 | ||||||||||
| 39 | 新高一 | 5 | 董一飞 | ||||||||||
| 40 | 新高一 | 5 | 王勇康 | ||||||||||
苏公网安备32041202001011